Sistema del RO dell'acqua salata 9000GPD
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE/UL/NSF etc. |
| Numero di modello: | HR-1.5k~9k |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno/cartone o nudo dell'esportazione standard avvolto dal film |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | insieme 50 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia: | osmosi inversa dell'acqua salmastra | Progettazione: | Supporto di scivolo |
|---|---|---|---|
| Tasso di recupero: | 15~65% | Alimentazione TDS/ppm: | <10> |
| Temperature dell'acqua.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | Indice di densità del limo: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | Mg/l dissolto del ferro: | <0> |
| Garanzia: | 1 anno | Materiale: | SS304/SS316L, acciaio al carbonio |
| Capacità: | 0.5-100m3/h | Tensione: | 380V, 415V, 220V, può essere personalizzato |
| Applicazione: | Depurazione delle acque, filtrazione, acqua potabile pharmceutical e, alimento | Dimensione: | Dipende, 1750*550*1650mm |
| Tipo: | Sistema di osmosi inversa | Funzione: | Acqua che si purifica, desalificazione |
| Tasso di desalificazione: | 99%, 99,7% | Controllo: | elettronico, Manual/PLC |
| Membrana del RO: | Hydranautics o DOW, 4040 | pompa: | CNP/Grundfos, CNP |
| Evidenziare: | Sistema del ro dell'acqua salata 9000GPD,sistema del ro dell'acqua salata 10000ppm,Sistema di acqua salmastra 9000GPD |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






