Il CMS ha messo in contenitori l'impianto per il trattamento delle acque
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Fenigal/OEM |
Certificazione: | CE/UL/NSF etc. |
Numero di modello: | Container-RO-1A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cassa di legno/cartone o nudo dell'esportazione standard avvolto dal film |
Tempi di consegna: | 15~30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ecc. |
Capacità di alimentazione: | insieme 50 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tecnologia: | Osmosi inversa | Progettazione: | Il supporto di scivolo ha messo in contenitori |
---|---|---|---|
Flow/TPD permeabile: | 10~50 | Flow/GPD permeabile: | 2,632~13,158 |
Tasso di recupero: | 40~70% | Alimentazione TDS/ppm: | <5> |
Temperature dell'acqua.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
TSS/mg/L: | <5> | Indice di densità del limo: | <3> |
Mg/l libero del cloro: | 0 | Mg/l dissolto del ferro: | <0> |
Garanzia: | 1 anno | Materiale: | SS304/SS316L, acciaio al carbonio |
Capacità: | 0.5-100m3/h | Tensione: | 380V, 415V, 220V, può essere personalizzato |
Applicazione: | Depurazione delle acque, filtrazione, acqua potabile pharmceutical e, alimento | Dimensione: | Dipende, 1750*550*1650mm |
Tipo: | Sistema di osmosi inversa | Funzione: | Acqua che si purifica, desalificazione |
Tasso di desalificazione: | 99%, 99,7% | Controllo: | elettronico, Manual/PLC |
Membrana del RO: | Hydranautics o DOW, 4040 | pompa: | CNP/Grundfos, CNP |
Evidenziare: | 100m3/h ha messo in contenitori l'impianto per il trattamento delle acque,Il CMS ha messo in contenitori l'impianto per il trattamento delle acque,sistemi di depurazione delle acque mobili di 20ft |
Descrizione di prodotto
(CMS) sistemi a acqua commerciali & industriali messi in recipienti e mobili
Offriamo una linea completa di piante imballate messe in recipienti e mobili robuste, al più recente nelle soluzioni di riutilizzazione e dell'acqua di scarico.
Progettazioni di sistema modulare accomodare un'ampia varietà di fonti dell'alimentazione, compreso acqua salmastra, l'acqua di superficie, l'acqua di mare, l'acqua di riutilizzazione e l'acqua di scarico. I sistemi a acqua messi in contenitori e mobili possono essere azionati negli ambienti più irregolari ed essere spiegati come pure essere installati rapidamente senza cuciture per fornire un gran quantità di acqua a richiesta.
Queste soluzioni sono ideali per la risposta, le situazioni di emergenza, supplementari veloci, o requisiti temporanei. Sono usate spesso assistere i clienti industriali durante la pianta cominciano su, pilotare e guasti di manutenzione o quando il sistema di depurazione delle acque di una pianta è non disponibile o non può soddisfare le esigenze della produzione dell'acqua.
Progettiamo e fabbrichiamo vari sistemi di depurazione delle acque messi in recipienti e mobili su misura per misura tutta l'applicazione. I nostri sistemi messi in recipienti e mobili sono forniti per varie applicazioni facendo uso di osmosi inversa, il nanofiltration, ultrafiltrazione e più. Possiamo costruire le unità messe in recipienti che possono essere utilizzate appena per varie applicazioni compreso acqua di mare, militari, volontà di disastro ecc. nominare alcuni. La maggior parte dei sistemi messi in recipienti possono essere progettati con pretrattamento, sistemi di osmosi inversa, sistemi di pulizia della membrana, serbatoi e filtrazione come pure isolamento di media, illuminazione e condizionamento d'aria per il contenitore stesso.
Dati tecnici | Unità |
A20
C20 |
A50
C50 |
A80
C80 |
A100
C100 |
A150
C150 |
Flusso del prodotto stimato 1) | M3/H | 0,8 | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
Tasso di recupero stimato 1) | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Min Pressure In 2) | barg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Pressure In 2) | barg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Min System Pressure 3) | barg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max System Pressure 3) | barg | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Spec. della membrana del RO. | pollice | 4040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 |
Qty della membrana del RO. | pc | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Dimensione del contenitore (qty) | ft | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Peso 4) (asciutto) | tonnellata | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Power5 stimati) | chilowatt | 5 | 17 | 25 | 32 | 44 |
Il potere ha introdotto 6) | 3PH, 380 AC±10%, 50Hz |
Dati tecnici | Unità |
A100E
C100E |
A150E
C150E |
A200E
C200E |
A300E
C300E |
A500E
C500E |
A700E
C700E |
A1000E
C1000E |
Flusso del prodotto stimato 1) | M3/H | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21,5 | 32 | 41,5 |
Tasso di recupero stimato 1) | % | 35 | 35 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 |
Min Pressure In 2) | barg | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max Pressure In | barg | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Min System Pressure 3) | barg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max System Pressure 3) | barg | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Spec. della membrana del RO. | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | |
Qty della membrana del RO. | pc | 8 | 12 | 18 | 21 | 42 | 56 | 70 |
Dimensione del contenitore (qty) | ft | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40(2) | 40(2) |
Peso 4) (asciutto) | tonnellata | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 24 | 28 |
Potere stimato 5) | chilowatt | 17 | 23 | 30 | 36 | 69 | 92 | 119 |
Input 6) | 3PH 380V AC±10%, 50Hz |
Il sistema di desalificazione è destinato per produrre l'acqua portatile di alta qualità da acqua di mare o dall'alta acqua salmastra di salinità.
Insieme al nostro secondo sistema del RO o persino di EDI del passo, potrebbe fornire l'acqua altamente pura per uso industriale o commerciale.
Può produrre l'acqua dolce da 20 a 1000 tonnellate (5-260 mila galloni) al giorno.
Se la vostra applicazione sta bevendo, processo, o acque reflue. Un sistema messo in recipienti in loco di trattamento delle acque reflue o dell'acqua è più pratico e redditizio invece di acquisto dell'acqua trattata o scarico dell'acqua di scarico alle facilità di trattamento delle acque per rimuovere i contaminanti nocivi dall'acqua. Qui sono alcune industrie che impiegano la maggior parte del uso dei sistemi di depurazione delle acque messi in recipienti:
- Consegna pubblica
- Estrazione mineraria
- Militare
- Agricoltura
- Aiuto in caso di catastrofe
- Piscine
- Potere & energia
- Acqua di scarico