Sistema di depurazione delle acque dell'OEM 100TPH uF del supporto di scivolo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE/NSF etc. |
| Numero di modello: | UF-T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno/cartone o nudo dell'esportazione standard avvolto dal film |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | insieme 50 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia: | Ultrafiltrazione | Progettazione: | Supporto di scivolo |
|---|---|---|---|
| Flow/TPD permeabile: | 5~100/skid | Tasso di recupero: | 90~98% |
| Alimentazione TDS/ppm: | <35> | Temperature dell'acqua.: | 5~35˚C |
| PH: | 2~11 | TSS/mg/L: | <100> |
| Tubidity: | <300> | Free chlorine mg/L: | 0 |
| Mg/l dissolto del ferro: | <0> | Garanzia: | 1 anno |
| Materiale di scivolo: | SS304/SS316L, acciaio al carbonio | Tensione: | 380V, 415V, 220V, può essere personalizzato |
| Applicazione: | Depurazione delle acque, filtrazione, acqua potabile pharmceutical e, alimento | Dimensione: | Dipende, 1750*550*1650mm |
| Funzione: | Acqua che si purifica, pretrattamento del RO | Tasso di desalificazione: | 99%, 99,7% |
| Controllo: | elettronico, Manual/PLC | Membrana di uF: | Hydranautics o il DOW/Cina fanno |
| pompa: | CNP/Grundfos, CNP | ||
| Evidenziare: | Sistema di depurazione delle acque di 100TPH uF,Sistema di depurazione delle acque dell'OEM uF,Sistema di ultrafiltrazione dell'acqua 100TPH |
||
Descrizione di prodotto
Supporto industriale di scivolo del sistema 5TPH~100TPH di depurazione delle acque di ultrafiltrazione (uF)
Le nostre piante di uF sono costruite con fibra cava esterno-in membrane, fino a 100 m3/h, per purificare la superficie o l'acqua freatica dai solidi in sospensione, dai colloidi e da tutto il genere di microrganismi quali i batteri, il virus, i protozoi, i germi e le larve.
L'ultrafiltrazione è inoltre comunemente usata come pretrattamento della pianta di osmosi inversa.
Dati di progettazione generali per le piante di ultrafiltrazione:
| Acqua freatica | Acqua di mare | Acqua di superficie | |
| Torbidità | < 5="" NTU=""> | < 20="" NTU=""> | < 50="" NTU=""> |
| Cambiamento continuo | lmh 75 | lmh 60 | lmh 45 |
| Recupero quotidiano (24h) | 96% | 94% | 85% |
| Tipi della membrana | Fibra cava esterno-in | ||
| SST massimi | 100 mg/l | ||
| MERLUZZO massimo | 60 PPM | ||
| Petrolio e grasso massimi | 2 PPM | ||
Pianta di ultrafiltrazione per le torbidità basse, medie ed alte
Alta resistenza, insudiciamento basso esterno-nelle membrane
Tutta l'attrezzatura ha montato sullo scivolo 304 di acciaio inossidabile
Controllo standard con il microcontroller e l'esposizione di torbidità
Controllo avanzato con flusso, pressione, i trasmettitori di torbidità e di pressione differenziale per il monitoraggio di dati, la normalizzazione e SCADA.
Prova di integrità
Il sistema include:
Pompa d'alimentazione con controllo di frequenza ss 316
Filtro autopulente 50 -200 micron
Esterno della fibra cava dei moduli di uF/dentro nella configurazione di flusso senza uscita o inter--f
Di pompa di agitazione
Aeratore
Stazioni di dosaggio chimiche per risucchio chimicamente migliorato
Strumentazione standard o avanzata
Tre piante di configurazione disponibili nella serie di UF-T:
- UF-T1, torbidità bassa < 5="" NTU=""> - UF-T2, torbidità media < 20="" NTU=""> - UF-T3, alta torbidità < 50="" NTU="">
| Tipo minimo di uF | UF-T1-5 | UF-T1-10 | UF-T1-20 | UF-T1-30 | UF-T1-50 | UF-T1-70 | UF-T1-100 |
| Flusso m3/h di produzione | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Produzione quotidiana | 120 | 240 | 480 | 720 | 1200 | 1680 | 2400 |
| Acque reflue quotidiane | 5 | 10 | 19 | 29 | 48 | 67 | 96 |
| Collegamenti | |||||||
| Alimentazione | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 115 | DN 125 | DN 150 |
| Permeazione | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 115 | DN 125 |
| Concentrato | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 |
| Potere 400v, 50Hz ** | 2,0 chilowatt | 4,0 chilowatt | 8,0 chilowatt | 12,5 chilowatt | 22,0 chilowatt | 30,0 chilowatt | 40,0 chilowatt |
| Dimensioni (millimetri) | |||||||
| Lunghezza | 2800 | 3800 | 3800 | 4200 | 5000 | 6200 | 8000 |
| Larghezza | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altezza | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tipo uF medio | UF-T2-5 | UF-T2-10 | UF-T2-20 | UF-T2-30 | UF-T2-50 | UF-T2-70 | UF-T2-100 |
| Flusso m3/h di produzione | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Produzione quotidiana | 120 | 240 | 480 | 720 | 1200 | 1680 | 2400 |
| Acque reflue quotidiane | 7 | 14 | 29 | 43 | 72 | 101 | 144 |
| Collegamenti | |||||||
| Alimentazione | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 115 | DN 125 | DN 150 |
| Permeazione | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 115 | DN 125 |
| Concentrato | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 |
| Potere 400v, 50Hz ** | 2,2 chilowatt | 4,4 chilowatt | 10 chilowatt | 13,5 chilowatt | 24,0 chilowatt | 32,5 chilowatt | 46,0 chilowatt |
| Dimensioni (millimetri) | |||||||
| Lunghezza | 3000 | 4000 | 4000 | 4400 | 5800 | 7200 | 9500 |
| Larghezza | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altezza | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tipo uF d'altezza | UF-T3-5 | UF-T3-10 | UF-T3-20 | UF-T3-30 | UF-T3-50 | UF-T3-70 | UF-T3-100 |
| Flusso m3/h di produzione | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Produzione quotidiana | 120 | 240 | 480 | 720 | 1200 | 1680 | 2400 |
| Acque reflue quotidiane | 17 | 34 | 67 | 101 | 168 | 235 | 336 |
| Collegamenti | |||||||
| Alimentazione | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 115 | DN 125 | DN 150 |
| Permeazione | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 115 | DN 125 |
| Concentrato | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 |
| Potere 400v, 50Hz ** | 2,6 chilowatt | 5,2 chilowatt | 11 chilowatt | 16 chilowatt | 28,0 chilowatt | 38,0 chilowatt | 54,0 chilowatt |
| Dimensioni (millimetri) | |||||||
| Lunghezza | 3400 | 4800 | 4800 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
| Larghezza | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altezza | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
![]()






