Sistema di depurazione delle acque purificato RO di industria estrattiva
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE/NSF etc. |
| Numero di modello: | WTS-13 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno/cartone o nudo dell'esportazione standard avvolto dal film |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | Insieme 200 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia: | Pretreatment+Reverse Osmosis/UF/NF ecc. | Progettazione: | Supporto di scivolo/messo in contenitori |
|---|---|---|---|
| Alimentazione TDS/ppm: | <2> | Temperature dell'acqua.: | 5~35˚C |
| TSS/mg/L: | <5> | Indice di densità del limo: | <3> |
| Mg/l dissolto del ferro: | <0> | Tensione: | 380V, 415V, 220V, può essere personalizzato |
| Applicazione: | Depurazione delle acque, filtrazione, acqua potabile pharmceutical e, alimento | Funzione: | Acqua che si purifica, filtrazione, desalificazione |
| Tasso di desalificazione: | 99%, 99,7% | Controllo: | elettronico, Manual/PLC |
| Evidenziare: | 220V ha purificato il sistema di depurazione delle acque,L'OEM ha purificato il sistema di depurazione delle acque,stabilimento di trasformazione dell'acqua di pozzo 220V |
||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






