unità del preparato del polimero 316L
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE/NSF etc. |
| Numero di modello: | CDS-9 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno/cartone o nudo dell'esportazione standard avvolto dal film |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | Insieme 200 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia: | Disinfezione chimica | Progettazione: | Supporto di scivolo |
|---|---|---|---|
| Temperature dell'acqua.: | 5~35˚C | Applicazione: | dosaggio chimico |
| Debito dell'acqua: | 500~10000 L/H | Tensione: | 380V, 415V, 220V, può essere personalizzato |
| Controllo: | elettronico, Manual/PLC | ||
| Evidenziare: | unità del preparato del polimero 316L,unità prominente del preparato del polimero,polimero 10000L/h che dosa sistema |
||
Descrizione di prodotto
Carri armati delle unità PAM/PAC del preparato del polimero disponibili in PE, 316L/304L S.S 200-10000L/hr
Il polimero automatico che dosa il sistema è una gamma di sistemi semplici e flessibili come pure economici ed efficienti della preparazione per i polimeri. Dopo la formazione dei flocculi piccoli al punto di coagulazione (vedi la coagulazione), il flocculante è dosato per creare i più grandi e flocculi più stabili.
Il flocculante spesso è chiamato polimero o polielettrolito. Il polielettrolito del flocculante deve essere preparato da un polimero della polvere o da un polimero concentrato fluido. Il polimero è un prodotto che deve essere ben mescolato con acqua impedire la formazione del grumo. Dopo la mescolanza con acqua certo tempo di maturazione è necessario «da spiegare» la catena del polimero. Necessità dei flocculanti «di maturare» circa 30 - 60 minuti prima che possa essere dosato. Il polimero maturato è un liquido appiccicoso. Per le più grandi installazioni raccomandiamo il polimero automatico che dosiamo i sistemi per sia polvere che le applicazioni liquide del polimero. Un polimero automatico che dosa i sistemi è fatto di principalmente tre compartimenti con una vite di dosaggio e uno stoccaggio della polvere. Nella prima area la polvere è mescolata con acqua. La polvere dell'acqua di rapporto può essere installata perfettamente. La seconda area è un carro armato di maturazione con il mescolatore. Dalla terza area il polimero maturato è pompato nel flocculator. Una sonda livellata montata in un supporto acrilico controlla la stazione di trucco. La vite di dosaggio al fondo dello stoccaggio della polvere è fornita di un elemento riscaldante per impedire la condensazione. In un polimero componga la stazione del polimero liquido, l'intero amplificatore della polvere e dosare la vite è sostituito da un polimero che dosa la pompa.
![]()
![]()
| Pinta Modello |
Capacità (L/h) |
Volume del carro armato (l) | Volume affluente | Tempo invecchiante | Collegamenti di conduttura () | Dimensioni fisiche (millimetri) | Peso (Chilogrammo) |
Potere | |||||
| (m3/h) | (h) | Entrata | Dosaggio | Sfiato | Straripamento | L/L1 | W/W1 | H | (Chilowatt) | ||||
| PT200 | 200 | 350 | 0.12-0.6 | 1.0-1.5 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | 940/860 | 470/520 | 1450 | 250 | 0,54 |
| PT430 | 430 | 750 | 0.3-1.5 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | 1370/1290 | 680/730 | 1450 | 350 | 0,92 |
| PT958 | 958 | 1580 | 0.6-3 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | 1800/1720 | 900/950 | 1620 | 480 | 1,3 |
| PT1340 | 1340 | 2200 | 0.8-4 | 1.0-1.5 | DN32 | DN32 | DN25 | DN40 | 2130/2050 | 1070/1120 | 1620 | 560 | 1,7 |
| PT2660 | 2660 | 4050 | 1.6-8 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | 2450/2370 | 1220/1270 | 2000 | 790 | 2,4 |
| PT4165 | 4165 | 6170 | 2.4-12 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | 2780/2700 | 1390/1440 | 2250 | 1050 | 3,2 |
| PT6660 | 6660 | 9610 | 4.2-20 | 1.0-1.5 | DN50 | DN50 | DN40 | DN65 | 3100/3020 | 1550/1600 | 2650 | 1200 | 4,8 |
| PT10940 | 10940 | 15780 | 6-30 | 1.0-1.5 | DN65 | DN65 | DN50 | DN80 | 3970/3890 | 1990/2040 | 2650 | 1450 | |






