Sistemi di osmosi inversa dell'acqua salmastra di 10000PPM 9000GPD
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE/UL/NSF etc. |
| Numero di modello: | BWRO4-9 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno/cartone o nudo dell'esportazione standard avvolto dal film |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | insieme 50 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia: | osmosi inversa dell'acqua salmastra | Permeazione: | 4~24LPM |
|---|---|---|---|
| Alimentazione TDS/ppm: | <10> | Temperature dell'acqua.: | 5~35˚C |
| PH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
| Indice di densità del limo: | <3> | Free chlorine mg/L: | 0 |
| Mg/l dissolto del ferro: | <0> | Materiale: | SS304/SS316L, acciaio al carbonio |
| Tensione: | 380V, 415V, 220V, può essere personalizzato | Applicazione: | Depurazione delle acque, filtrazione, acqua potabile pharmceutical e, alimento |
| Funzione: | Acqua che si purifica, desalificazione | Controllo: | elettronico, Manual/PLC |
| Membrana del RO: | Hydranautics o DOW, 4040 | pompa: | CNP/Grundfos, CNP |
| Evidenziare: | 9000GPD brackish water reverse osmosis systems,10000PPM brackish water reverse osmosis systems,9000GPD bwro plant |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






