Membrana UF a fibra cava in PVDF Dupont SFP-2660 33m² per il riutilizzo delle acque reflue
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Dupont |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SFP-2660 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 Pezzo |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 5- 8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | t/t |
Capacità di alimentazione: | 60000 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Area della membrana di 2660: | 33 m2 | Diametro nominale dei pori di 2660: | 00,03 μm |
---|---|---|---|
Pressione di esercizio della membrana del modulo di 2660: | 0.35Mpa | Modello 2660 gamma di flusso di membrana: | 1.3 ️ 4,0 m3/h |
Accuratezza di filtrazione del modello 2660: | 0.01-0.1 μm | metodo del filtro: | Pressione esterna |
Temperatura: | 1-40°C | Membrana Dimensione delle particelle (max.): | 300 μ |
Membrana Max pressione di retrolavaggio di questo modello: | 2,5 Antivari | TSS (massimo) di questo modello: | 100 mg/l |
Materiale principale di questo modello: | PVDF | Vantaggi: | Centrale elettrica ad alto flusso e a basso impollinazione |
Applicazione: | Pretrattamento | ||
Evidenziare: | Dupont PVDF membrana UF in fibra cava,UF membrana per il riutilizzo delle acque reflue,33m2 Dow UF membrana |
Descrizione di prodotto
IlDupont SFP-2660è un dispositivo ad alte prestazionimembrana di ultrafiltrazione (UF) a fibre vuote a base di fluoruro di polivinilidene (PVDF), progettato per fornire un'eccezionale efficienza di filtrazione e durata nei sistemi di riutilizzo delle acque reflue municipali.00,02 μm di dimensione dei pori- e10 kDa limite di peso molecolare (MWCO), rimuove efficacemente i solidi in sospensione, i batteri (> 99,9%) e gli organici macromolecolari, garantendo una qualità dell'acqua superiore per il riutilizzo o il pretrattamento con osmosi inversa (RO).
- 00,03 μm Dimensione nominale dei pori- Rimuove efficacemente batteri, virus, colloidi e solidi sospesi per la produzione di acqua di alta purezza.
- Alta resistenza chimica- Tollerano pH 2-11 (operativo) e NaOCl fino a 2.000 ppm per una pulizia robusta.
- Progettazione a pressione esterna (da fuori a dentro)- Gestisce livelli più elevati di TSS (Total Suspended Solids) (fino a 100 mg/l) con esigenze di pretrattamento ridotte.
- Alto flusso e basso consumo energetico- Ottimizzato per sistemi a 50 m3/h (220 gpm), garantendo un funzionamento economicamente conveniente.
- Compatto di 6 pollici di diametro e 60 di lunghezza- Ideale per installazioni con spazio limitato massimizzando l'area della membrana.
- Riutilizzo delle acque reflue (industriali e municipali)
- RO/NF Pretrattamento (desalinizzazione dell'acqua di mare e dell'acqua salata)
- Purificazione dell'acqua potabile (eliminazione di agenti patogeni e turbidità)
- Elettronica e acqua di processo delle centrali elettriche
Attributo | Valore |
---|---|
Area della membrana di 2660 | 33 m2 |
Diametro nominale dei pori di 2660 | 00,03 μm |
Pressione di funzionamento della membrana del modulo di 2660 | 0.35MPa |
Modello 2660 gamma di flusso di membrana | 1.3 ️ 4,0 m3/h |
Precisione di filtrazione del modello 2660 | 00,01 - 0,1 μm |
Metodo di filtraggio | Pressione esterna |
Temperatura | 1-40°C |
Membrana Dimensione delle particelle (max.) | 300 μ |
Membrana Max pressione di retrolavaggio di questo modello | 2.5 bar |
TSS (massimo) di questo modello | 100 mg/l |
Materiale principale di questo modello | PVDF |
Modello | Tipo | # Parte # | m2 | ft2 | Litri | Gallo | Kg | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP-2660 | Pre-trattamento | 280931 | 33 | 355 | 16 | 4.2 | 25/41 | 55/90 |
SFD-2660 | NSF/ANSI 61 acqua potabile | 324166 | 33 | 355 | 16 | 4.2 | 25/41 | 55/90 |


Parametro | Unità SI | Unità USA |
---|---|---|
Flusso di filtrazione @ 25oC | 40-120 l/m2/ora | 24-70 gfd |
Intervallo di flusso | 1.3 - 4,0 m3/h | 5.9 - 17.3 gpm |
Temperatura | 1-40°C | 34-104oF |
Pressione massima del modulo di ingresso (@ 20oC) | 6.25 bar | 930,75 psi |
Max. TMP operativo | 2.1 bar | 30 psi |
Flusso massimo di lavaggio dell'aria di esercizio | 12 nm3/ora | 7.1 scfm |
Pressione massima di retrolavaggio | 2.5 bar | 36 psi |
pH di funzionamento | 2-11 | |
NaOCl (massimo) | 2,000 mg/l | |
TSS (massimo) | 100 mg/l | |
Turbidità (max.) | 300 ntu | |
Dimensione delle particelle (massimo) | 300 μ | |
Configurazione del flusso | Dall'esterno verso l'interno, flusso senza uscita | |
Turbidità prevista del filtro | ≤ 0,1 NTU | |
SDI di filtraggio previsto | ≤ 2.5 |
Evitare eventuali brusche variazioni di pressione durante l'avvio, l'arresto, la pulizia o altre sequenze per evitare possibili danni alla membrana.Rimuovere l'aria residua dal sistema prima dell'avvio. Avvio manuale dell'apparecchiatura. Obiettivo di un flusso di permeabilità del 60% del progetto durante le operazioni iniziali. A seconda dell'applicazione, il permeabilità ottenuta dalle operazioni iniziali deve essere scartato.Si rimanda al manuale tecnico del prodotto.
Se i limiti di funzionamento e le linee guida fornite nel presente bollettino non vengono rispettati rigorosamente, la garanzia limitata sarà annullata.si raccomanda di iniettare una soluzione conservante nei moduli a membrana.
I moduli di acqua potabile certificati NSF/ANSI 61 richiedono specifiche procedure di condizionamento prima di produrre acqua potabile.Per le procedure specifiche, si rimanda alla sezione sul risciacquo del manuale tecnico del prodotto. I moduli di acqua potabile possono essere soggetti a ulteriori restrizioni normative in alcuni paesi. Si prega di verificare le linee guida normative locali e lo stato dell'applicazione prima dell'uso e della vendita.
Luogo di origine: | Cina |
Marchio: | DOW ((Acquistato da DuPont) |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SFD-2660 |
Quantità minima d'ordine: | 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli della confezione: | imballaggio standard per l'esportazione |
Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Capacità di approvvigionamento | 60000 unità/unità al mese |



Per i casi di domanda, si prega di visitare:La Commissione ritiene che la misura sia compatibile con il mercato interno.