MK-9 High-Capacity Chemical-Free Regeneration EDI Module with 97% Recovery Rate for Ultrapure Water Production
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Numero di modello: | MK-9 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa/cartone di legno standard dell'esportazione o nudo avvolto da pellicola |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 200 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | MK-9 | Dimensioni dello stack MK-9 (cm come larghezza x altezza x profondità):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| Anioni scambiabili totali (Ppm come CaCO3) dello stack MK-9: | <13 | Voltaggio: | 0–400 VDC |
| Silice (ppm come siO2): | <1.0 | Recupero: | Fino al 97% |
| Tipiche applicazioni di nuova costruzione: | Fotovoltaico solare e idrogeno verde | ||
| Evidenziare: | High-Capacity EDI Module,Chemical-Free Regeneration Electrodeionization Module,97% Recovery Rate Ultrapure Water Module |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






