SFP-2860 / SFD-2860 UF Membrane Module with 51 M² Membrane Area, PVDF Material, and 0.03 µm Nominal Pore Diameter
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Numero di modello: | SFP-2860 / SFD-2860 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa/cartone di legno standard dell'esportazione o nudo avvolto da pellicola |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 200 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Intervallo di flusso dei componenti: | 2,0 - 6,1 m3 /ora | Area della membrana della gamma di flusso dei componenti: | 51 m² |
|---|---|---|---|
| Diametro nominale del poro: | 0,03 µm | Materiale: | PVDF |
| Diametro della portata di flusso: | 8 pollici | Impostazioni della direzione del flusso: | Struttura della pressione esterna, filtrazione a voccolo |
| Componente naocl (max.): | 2.000 mg/l | Pressione massima del backwash: | 2,5 bar |
| Precisione di filtrazione dei componenti: | 0.01-0.1 μm | ||
| Evidenziare: | 51 M² Membrane Area UF Membrane Module,PVDF Material Ultrafiltration Membrane,0.03 µm Nominal Pore Diameter Industrial UF Module |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





