SFD-2880 High-Flux UF Membrane Module with 77 m² Membrane Area and 0.03 µm Pore Diameter for Drinking Water Treatment
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | DOW |
| Certificazione: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Numero di modello: | SFP-2860 / SFD-2860 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa/cartone di legno standard dell'esportazione o nudo avvolto da pellicola |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 200 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Intervallo dei flussi di prodotto: | 3.1 - 9,3 m3 /ora | Area della membrana del prodotto: | 77 m² |
|---|---|---|---|
| Prodotto diametro nominale dei pori: | 0,03 µm | Materiale centrale: | PVDF |
| Flusso di filtrati di questo modello: | 40-120 | Diametro di questo modello: | 8 pollici |
| Impostazioni della direzione del flusso del prodotto: | Struttura della pressione esterna, filtrazione a voccolo | Prodotto max. TMP operativo: | 2.1 bar |
| Prodotto max. Pressione del modulo di ingresso: | 6.25 bar | pH di funzionamento della membrana: | 2-11 |
| Certificazioni di base: | ISO 9001, NSF, CE | ||
| Evidenziare: | 77 m² Membrane Area UF Membrane Module,0.03 µm Pore Diameter Ultrafiltration Membrane,Drinking Water Treatment PVDF UF Module |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





