1000TPD ha purificato il trattamento delle acque del sistema di depurazione delle acque, dell'alimento e della bevanda
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE/UL/NSF etc. |
| Numero di modello: | WTS-1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno/cartone o nudo dell'esportazione standard avvolto dal film |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | Insieme 200 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia: | Pretreatment+Reverse Osmosis/UF/NF ecc. | Progettazione: | Supporto di scivolo/messo in contenitori |
|---|---|---|---|
| Flow/TPD permeabile: | 0.25~1000 | Flusso permeabile: | 1,679~263,158 GPD |
| Tasso di recupero: | 40~70% | Alimentazione TDS: | <2> |
| Temperature dell'acqua.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| SST: | :"><5 mg=""> | Indice di densità del limo: | <3> |
| Garanzia: | 1 anno | Materiale: | SS304/SS316L, acciaio al carbonio, FRP |
| Capacità: | 0.25-100m3/h | Tensione: | 380V, 415V, 220~240V ecc |
| Applicazione: | Depurazione delle acque, filtrazione, acqua potabile pharmceutical e, alimento | Tasso di desalificazione: | 99%, 99,7% |
| Controllo: | elettronico, Manual/PLC | Membrana del RO: | Vontron, Hydranautics o DOW, 4040/8040 |
| Evidenziare: | 1000TPD ha purificato il sistema di depurazione delle acque,Il NSF ha purificato il sistema di depurazione delle acque,Trattamento delle acque dell'alimento 1000TPD e della bevanda |
||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






