Cisterna composita resistente alla corrosione, resistente alle perdite, resistente alla corrosione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina | 
| Marca: | China brand | 
| Certificazione: | CE/UL/NSF | 
| Numero di modello: | 6396 | 
| Documento: | FRP-tanks-print.pdf | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 SET | 
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile | 
| Imballaggi particolari: | Legno standard per l'esportazione in scatola/cartone o nudo avvolto in pellicola/contenitore | 
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 10, 000 set al mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Dimensione (pollice): | 63x96 | Diametro e altezza ((mm): | φ1600×2400 | 
|---|---|---|---|
| Apertura (pollici): | Apertura superiore e inferiore 6" Flangia | Tasso di flusso di progettazione ((T/H): | 380,055.0 | 
| originario: | Cina | Vantaggi: | Resistente alla corrosione, senza perdite, resistente | 
| Materiale: | FRP | Uso: | Trattamento dell'acqua | 
| Evidenziare: | Serbatoio composito per il trattamento dell'acqua in FRP,Serbatoi di filtro dell'acqua in FRP durevoli,Serbatoi di filtro dell'acqua in FRP anticorrosione | ||
Descrizione di prodotto
Serbatoio composito in FRP per il trattamento dell'acqua resistente alla corrosione e privo di perdite



| Dimensione (cm) | Diametro e altezza ((mm) | Apertura ((inch) | Progettazionen Tasso di flusso ((T/H) | 
| 0818 | φ200×450 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 0.1 ¢0.2 | 
| 0835 | φ200×890 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 0.2 ¢0.4 | 
| 0844 | φ200×1100 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 0.2 ¢0.5 | 
| 1035 | φ250×890 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 0.5 ¢1.0 | 
| 1054 | φ250×1400 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 0.5 ¢1.5 | 
| 1254 | φ300×1400 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 1.6 ¢2.2 | 
| 1265 | φ300×1650 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 2.0 ¢2.5 | 
| 1354 | φ325×1400 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 2.0 ¢2.5 | 
| 1365 | φ325×1650 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 2.0 ¢2.5 | 
| 1454 | φ350×1400 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 2.5 ¢3.0 | 
| 1465 | φ350×1650 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 2.5 ¢3.0 | 
| 1654 | φ400×1400 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 3.2 ¢4.5 | 
| 1665 | φ400×1650 | In alto Apertura 2.5"Filtro | 3.2 ¢4.5 | 
| 2069 | φ500×1750 | In alto Apertura 4"Filtro | 4.5 ¢6.0 | 
| 2069 | φ500×1750 | Apertura superiore e inferiore 4 | 4.5 ¢6.0 | 
| 2474 | φ600×1900 | In alto Apertura4"Filtro | 6.2 ¢8.2 | 
| 2474 | φ600×1900 | Apertura superiore e inferiore4"Filtro | 6.2 ¢8.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | In alto Apertura4"Filtro | 7.2 ¢ 12.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | Apertura superiore e inferiore4"Filtro | 7.2 ¢ 12.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | In alto Apertura4"Filtro | 13.2 ¢16.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | Apertura superiore e inferiore4"Filtro | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900×2200 | In alto Apertura4"Filtro | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900×2200 | Apertura superiore e inferiore4"Filtro | 13.2 ¢16.2 | 
| 3696 | φ900 × 2400 | Top&Bottom Opedi6"Flanco | 13.2 ¢16.2 | 
| 4074 | φ1000 × 1900 | Apertura superiore e inferiore4"Filtro | 17.023.0 | 
| 4074 | φ1000 × 1900 | Apertura superiore e inferiore4"Filtro | 17.023.0 | 
| 4087 | φ1000×2200 | Apertura superiore e inferiore4"Filtro | 17.023.0 | 
| 4096 | φ1000 × 2400 | Top&Bottom Opedi 6" Flanco | 18.0 ¢ 25.0 | 
| 4887 | φ1200×2200 | Top&Bottom Opedi 6" Flanco | 28.0 ¢ 38.0 | 
| 4896 | φ1200×2400 | Top&Bottom Opedi 6" Flanco | 28.0 ¢ 38.0 | 
| 6096 | φ1500×2400 | Top&Bottom Opedi 6" Flanco | 380,055.0 | 
| 6396 | φ1600×2400 | Top&Bottom Opedi 6" Flanco | 380,055.0 | 
| 7296 | φ1800×2400 | Top&Bottom Opedi 6" Flanco | 550,080.0 | 
| 8096 | φ2000 × 2400 | Top&Bottom Opedi 6" Flanco | 80.0 ¢100.0 | 
| 80102 | φ2000 × 2600 | Top&Bottom Opedi 6" Flanco | 80.0 ¢100.0 | 










 





