500 m³/day High-Efficiency Containerized BWRO Desalination Plant with Energy Recovery System
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Fenigal |
| Certificazione: | ISO 9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa/cartone di legno standard dell'esportazione o nudo avvolto da pellicola |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 20 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tasso di permeabilità: | 500 m³/giorno (20,8 m³/h, 132.000 GPD) | Tasso di recupero nominale: | 75% Standard / 80% con Ricircolo |
|---|---|---|---|
| Consumo energetico specifico: | < 1,5 kWh/m³ (con ERD) / 2,8 kWh/m³ (senza ERD) | Gamma TDS per acqua di alimentazione: | 500 - 5.000 pagine al minuto |
| Intervallo di pressione operativa: | 12~18 bar | Efficienza del recupero energetico: | ≥ 96% (tipo con scambiatore di pressione PX) |
| Evidenziare: | 500 m³/day BWRO Desalination System,High-Efficiency Reverse Osmosis Water Plant,Energy Recovery System Containerized BWRO Desalination Plant |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






