4TPH impianto di osmosi inversa dell'acqua salata industriale con serbatoi di pretrattamento SS304 e potenza di 5,5 kW
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Fenigal |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Impianto di osmosi inversa dell'acqua salata |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa/cartone di legno standard dell'esportazione o nudo avvolto da pellicola |
| Tempi di consegna: | 30-40 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 20 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità del dispositivo: | 4TPH | Numero e materiale dei serbatoi: | 2xSS304 Serbatoi |
|---|---|---|---|
| Processo: | SF-ACF-RO | Energia: | 5.5kW-380-415V, 50Hz |
| TDS dell'acqua di alimentazione del dispositivo: | < 2000 ppm | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 Serbatoio, tubo UPVC |
| Membrana RO: | Filmtec/Hydranautics | Altre configurazioni dell'apparecchiatura: | misuratore di fiore e manometro di pressione; interruttore LP&HP;indicatori di stato operativo;unità |
| Evidenziare: | Impianto ad osmosi inversa per acqua salmastra 4TPH,SS304 Serbatoi di pretrattamento Sistema BWRO,Sistema di trattamento dell'acqua ad osmosi inversa da 5 |
||
Descrizione di prodotto
Sistema di trattamento delle acque salmastre per osmosi inversa
Il sistema di osmosi inversa in acqua salata (BWRO) è progettato per rimuovere sali disciolti, metalli pesanti, sostanze organiche, batteri e altre impurità dalle fonti d'acqua ad alta salinità.È adatto alle acque sotterranee, acqua di pozzo e trattamento delle acque salmastre costiere.
Il sistema utilizza membrane RO di alta qualità, pompe ad alta pressione SUS316L, struttura a scivolo SS304 e tecnologia di pretrattamento avanzata.Può rimuovere oltre il 97% dei contaminanti disciolti e fornire acqua purificata stabile e di alta qualità.
FG Water Technologies fornisce soluzioni BWRO personalizzate in base alle diverse condizioni dell'acqua grezza, garantendo un funzionamento efficiente, una lunga durata di vita e una qualità dell'acqua affidabile.
- Struttura SS304 montata a scivolo
- Filtrazione a membrana RO ad alta efficienza
- Adatto per acqua salata TDS fino a 20.000 ppm
- Sistema automatico di controllo e monitoraggio
- Membrane Filmtec/Hydranautics facoltative
- Progettazione personalizzata in base alla qualità dell'acqua
| Modello | Configurazione | Dimensione (L*W*H cm) | Peso |
|---|---|---|---|
| 250L/h (1,600 GPD) | SS304 skid, 4"x1 RO membrana, 1.7kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x SS304 serbatoi, flussometro, manometro, interruttore LP/HP, controllo IC, TDS meter | 160*78*170 | 220 kg |
| 250L/h (1,600 GPD) | SS304 skid, 4"x1 RO membrana, 1,7kW-380-415V, SF-ACF-IXF-RO, 3x SS304 serbatoi, sistema di controllo automatico | 160*78*170 | 240 kg |
| 500L/h (3,200 GPD) | SS304 skid, 4"x2 RO membrana, 1,7kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x SS304 serbatoi, sistema di controllo automatico | 160*78*170 | 220 kg |
| 500L/h (3,200 GPD) | SS304 skid, 4"x2 RO membrana, 1,7kW-380-415V, SF-ACF-IXF-RO, 3x SS304 serbatoi, sistema di controllo automatico | 160*78*170 | 240 kg |
| 1TPH (6.400 GPD) | SS304 skid, 4"x4 RO membrana, 2.1kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x SS304 serbatoi | 160*78*170 | 230 kg |
| 2TPH (12.800 GPD) | Slid SS304, membrana RO 8"x2, 3.0kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 serbatoi SS304 | 260*80*170 | 280 kg |
| 3TPH (19.200 GPD) | Slid SS304, membrana RO da 8"x3, 5,5 kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 serbatoi SS304 | 260*80*170 | 340 kg |
| 4TPH (25.600 GPD) | Slid SS304, membrana RO da 8"x4, 5,5 kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 serbatoi SS304 | 280*85*170 | 380 kg |
| 5TPH (32.000 GPD) | Slid SS304, membrana RO da 8"x5, 7.4kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 serbatoi SS304 | 160*85*170 | 400 kg |
| 6TPH (38.400 GPD) | SS304 skid, membrana RO 8"x6, 7.9kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x serbatoi SS304 | 280*85*170 | 430 kg |
| 8TPH (51.200 GPD) | Slid SS304, membrana RO da 8" x 8, 14kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 serbatoi SS304 | 280*85*180 | 500 kg |
| 10TPH (64.000 GPD) | Slid SS304, membrana RO da 8" x 10, 19kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 serbatoi SS304 | 280*85*190 | 680 kg |
- Pretrattamento: filtro di sabbia + filtro di carbonio attivo + filtro opzionale di scambio ionico
- Membrana RO: Filmtec / Hydranautics opzionale
- Materiale del tubo: uPVC
- Pompa: pompa ad alta pressione SUS316L
- Controllo: sistema di controllo automatico dell'IC
- Monitoraggio: manometro, flussometro, indicatore TDS
- Sicurezza: protezione da bassa/alta pressione
FG Water Technologies è un produttore professionale di apparecchiature per il trattamento dell'acqua specializzato in sistemi RO, sistemi BWRO, sistemi SWRO, sistemi UF, apparecchiature EDI,filtri per media e sistemi di ammorbidimento dell'acqua.
Con impianti di produzione avanzati e team tecnici esperti, FG fornisce soluzioni di depurazione idrica personalizzate per applicazioni industriali, commerciali e municipali in tutto il mondo.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nelle industrie alimentari e delle bevande, farmaceutiche, chimiche, di generazione di energia, di approvvigionamento idrico municipale e di trattamento delle acque reflue industriali.





