Veolia E-Cell MK-9 EDI Module High-Performance Solution for Ultrapure Water in Water Treatment
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MK-9 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 60000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome stack MK-9:: | MK-9 | Dimensioni dello stack MK-9 (cm come larghezza x altezza x profondità):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| Stack mk-9 anioni scambiabili totali (ppm come caco3):: | <13 | Conducibilità dello stack MK-9 (μS/cm):: | <22 |
| MK-9 Stack PH:: | 4-11 | Temperatura (° C):: | 4.4-40 |
| Durezza (ppm come caco3):: | <1.0 | Silice (ppm come siO2):: | <1.0 |
| Produzione tipica dell'acqua progettata (M3 /HR):: | 6.0-10.0 | Recupero:: | Fino al 97% |
| voltaggio:: | 0–400 VDC | Tipiche applicazioni di nuova costruzione:: | Fotovoltaico solare e idrogeno verde |
| Evidenziare:: | Modulo EDI Veolia E-Cell MK-9, modulo EDI ad alto flusso, robusto stack EDI design | ||
| Evidenziare: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,EDI module for ultrapure water,high-performance water treatment EDI module |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





