High-Efficiency DuPont XP 77 IG UF Membrane A Game-Changer for Water Treatment Industry
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Dupont |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Integratec ™ XP 77 IG (precedentemente SFP 2880XP) |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 60000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| XP 77 IG Area di membrana efficace:: | 8 pollici | XP 77 IG Flusso:: | 2,0–8,5 m³/ora (8,8–37,6 gpm) |
|---|---|---|---|
| XP 77 IG Max Feed Pressure:: | 6,25 bar (90,65 psi) a 20 ° C | Diametro nominale dei pori di XP 77 IG:: | 0,03 µm |
| Pressione massima del backwash:: | 2,5 bar (36 psi) | Max. TMP operativo di questo modulo:: | 2.1 bar |
| Flusso massimo di sgranatura dell'aria operativa di questo modulo:: | 12 nm3/ora | Naocl (max.) Di questo modulo:: | 2.000 mg/l |
| Certificazioni:: | ISO 9001, NSF, CE | Applicazione:: | Produzione di acqua pura |
| Vantaggi:: | Alta efficienza · Risparmio energetico | Evidenziare:: | Membrana DuPont XP 77 UF, membrana dell'acqua di risparmio energetico, membrana Dow uf per acqua |
| Evidenziare: | DuPont XP 77 UF membrane,high-efficiency water treatment membrane,DOW UF membrane with warranty |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





