Veolia MK-3PharmHT High-Performance Solution for Thermal Power Plant Water Treatment
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Veolia Edi MK-3Pharmht |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 30 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 60000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Resistività EDI:: | ≥ 10 MOHM-CM | EDI SODIO:: | ≥ 99,9% di rimozione |
|---|---|---|---|
| EDI Silica (SIO2):: | Rimozione fino al 99% | Cicli di igienizzazione dell'acqua calda EDI:: | 160 |
| Pressione di ingresso Edi:: | ≤ 6,9 bar (100 psi) | Caduta di pressione EDI:: | 1,4–2,8 bar |
| Anioni scambiabili totali (tè come Caco3:: | ≤ 63,6 ppm | Conducibilità del modulo equivalente:: | ≤ 109 μs/cm |
| Temperatura:: | 4,4–40 ° C (40–104 ° F) | Applicazione:: | Acqua ultrapura per il farmaceutico |
| Evidenziare:: | Modulo EDI Veolia MK-3PHARMHT, stack EDI sterilizzazione in acqua calda, modulo EDI preparazione all | ||
| Evidenziare: | Veolia MK-3PharmHT EDI module,thermal power plant water treatment solution,high-performance EDI water treatment module |
||
Descrizione di prodotto
Key Specifications of Veolia MK-3PharmHT
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





