Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | DuPont |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SFP-2860 |
| Documento: | UF-IntegraTec-P-Series-PVDF...en.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Capacità di alimentazione: | 60000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| 2860 Area della membrana: | 51 m² (549 ft²) | Intervallo di flusso 2860 (25°C): | 40–90 LMH |
|---|---|---|---|
| 2860 TMP massimo: | 2.1 bar | 2860 Portata: | 2,0–6,9 m³/ora |
| 2860 Peso (vuoto): | 48 kg | Applicazioni principali: | Pretrattamento per i sistemi RO |
| Evidenziare: | Membrana UF SFP-2860 di DuPont,Membrana per il trattamento delle acque industriali,membrana di ultrafiltrazione ad alta efficienza |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





