200 m³/day Integrated UF RO Containerized Water Treatment System with 70% Recovery Rate in 40ft Container
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa/cartone di legno standard dell'esportazione o nudo avvolto da pellicola |
| Tempi di consegna: | 45~60 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 8 messo al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Utilizzo: | Trattamento delle acque industriali e commerciali | Metodo di installazione: | Design containerizzato/mobile |
|---|---|---|---|
| Tasso di recupero nominale:: | 70% | Requisiti di potenza:: | 380~480 V, 3 fasi, 50/60 Hz, 55 kW |
| Recupero della fase UF:: | 90~95% (a seconda dell'alimentazione) | ||
| Evidenziare: | 200 m³/day Containerized Water Treatment System,70% Recovery Rate Integrated UF RO System,40ft Container Containerized Reverse Osmosis System |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






