1,500 m3/giorno Desal BWC1500 Ultra-Low Energy Industrial BWRO For The Green Choice per i mega-progetti
Dettagli:
| Luogo di origine: | CINA |
| Marca: | FG Water Technologies |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BWC500 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Standard |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tasso di recupero nominale: | 70% | Flusso di prodotto nominale: | 65 m³/h |
|---|---|---|---|
| Qtà membrana RO: | 108 pc | Dimensioni del contenitore: | 40+40 piedi |
| Potenza nominale: | 89,4kW | Consumo energetico: | 0,99kWh/m³ |
| Evidenziare: | 1 500 m3/giorno sistema BWRO industriale,sistema RO in contenitori a basso consumo energetico,dissalazione BWRO per mega progetti |
||
Descrizione di prodotto
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Flusso di prodotto nominale | m3/h | 65 |
| L/s | 18.06 | |
| Tasso di recupero stimato | % | 70 |
| Flusso nominale di mangimi | m3/h | 92.86 |
| Pressione massima del sistema | Barca | 20 |
| Specificità della membrana RO | centimetro | 8,010 |
| RO Membrana Qty | pcs | 108 |
| Peso a secco | tonnellate | 26 + 6 |
| Dimensione del contenitore | ft | 40 + 40 |
| Potenza nominale | kW | 89.4 |
| Consumo di energia | KWh/m3 | 0.99 |
| Potenza installata | kW | 138.7 |
| Input di potenza | ️ | 3PH, 380V ± 10%, 50Hz |
-
Efficienza di livello mondiale¥ meno di 1 kWh/m3, risparmiando centinaia di migliaia di dollari all'anno.
-
108 membrane- massimizzare il flusso riducendo al minimo l'inquinamento.
-
Recupero energetico standard- non un complemento, garantendo costi di gestione bassi garantiti.
-
Contenitore sismico- rinforzato per condizioni meteorologiche estreme e zone sismiche.







