Produced Water Treatment DOW UF Membranes SFP-2880 / SFD-2880 PVDF Module 77 m2 0.03 μm Oilfield Reuse
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | DOW |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SFP-2880 e SFD-2880 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale della membrana: | PVDF (fluoruro di polivinilidene) | Area della membrana: | 77 mq |
|---|---|---|---|
| Diametro nominale del poro: | 0.03 um | Distanza di flusso per modulo: | 3,1-9,3 m3/ora |
| Flusso di filtraggio: | 40-120 l/m2/ora | Diametro: | 8 pollici |
| Configurazione del flusso: | Flusso dall'esterno all'interno, senza uscita | Max. TMP operativo: | 2.1 bar |
| Pressione massima del modulo di ingresso: | 6.25 bar | pH di funzionamento: | 2-11 |
| Precisione di filtrazione: | 0,01-0,1 µm | Applicazione: | Il giacimento petrolifero ha prodotto il riutilizzo e la reiniezione dell'acqua |
| Evidenziare: | produced water treatment uf membrane,oilfield water reuse ultrafiltration,sfp-2880 pvdf membrane module |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





