Semiconductor Ultrapure Water Pretreatment DOW UF Membranes SFP-2860 / SFD-2860 PVDF Module 51 m2
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | DOW |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SFP-2860 e SFD-2860 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale della membrana: | PVDF (fluoruro di polivinilidene) | Area della membrana: | 51 m2 |
|---|---|---|---|
| Diametro nominale del poro: | 0.03 um | Distanza di flusso per modulo: | 2,0-6,1 m3/ora |
| Diametro: | 8 pollici | Configurazione del flusso: | Flusso dall'esterno all'interno, senza uscita |
| Max. TMP operativo: | 2.1 bar | Massimo. Pressione del controlavaggio: | 2,5 bar |
| Tolleranza NaOCl (max.): | 2000mg/l | Precisione di filtrazione: | 0,01-0,1 µm |
| Torbidità dell'alimentazione (max.): | 300 ntu | Applicazione: | Pretrattamento acqua ultrapura per semiconduttori |
| Evidenziare: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto

