Landfill Leachate Treatment DOW UF Membranes SFP-2880XP / SFD-2880XP PVDF Module 77 m2 Chemical Resistant
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | DOW |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SFP-2880XP e SFD-2880XP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale della membrana: | PVDF (fluoruro di polivinilidene) | Area della membrana: | 77 mq |
|---|---|---|---|
| Diametro nominale del poro: | 0.03 um | Distanza di flusso per modulo: | 2,0-8,5 m3/ora |
| Diametro: | 8 pollici | Pressione operativa: | 1-5 bar |
| Max. TMP operativo: | 2.1 bar | Massimo. Flusso di pulizia dell'aria operativo: | 12 nm3/ora |
| Tolleranza NaOCl (max.): | 2000mg/l | pH di funzionamento: | 2-11 |
| Certificazioni: | ISO 9001, NSF, CE | Applicazione: | Trattamento dei discarichi delle discariche |
| Evidenziare: | landfill leachate treatment membrane,sfp-2880xp chemical resistant uf module,leachate ro pretreatment ultrafiltration |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





