Pezzi di ricambio di trattamento delle acque di media di Mulit, carro armato del filtrante di acciaio inossidabile
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE/UL/NSF etc. |
| Numero di modello: | FRP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno/cartone o nudo dell'esportazione standard avvolto dal film/messo in contenitori |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 messo al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Filtrationlogy techno: | contenitore a pressione | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Progettazione: | Supporto di scivolo/messo in contenitori | Temperature dell'acqua.: | 5~35˚C |
| Elemento: | 1-8/vessel | Tensione: | 380V, 415V, 220V, può essere personalizzato |
| Dimensione: | 40", 80", 120" ecc. | Dimensione: | Dia.2.5»/4"/8" |
| Controllo: | elettronico, Manual/PLC | ||
| Evidenziare: | pezzi di ricambio di trattamento delle acque 0.75Mpa,Carro armato del filtrante di acciaio inossidabile dell'OEM,carro armato del filtrante di acciaio inossidabile 0.75Mpa |
||
Descrizione di prodotto
Carro armato del filtrante di acciaio inossidabile per le multimedia, GAC, la resina dell'emolliente, la sabbia verde ecc.
I media di Mulit filtrano i 1. materiali d'acciaio Alloggio-inossidabile: SUS304/SUS316L/Q235/A3. 2. pressione di progettazione: 0.75Mpa. 3. rivestimento: Allineare/protegge lucidato o sabbia la superficie esterna. 4. acqua di tipo distributivo: casco d'immersione/dimensione concentrare del dispositivo di drenaggio di distribuzione acciaio inossidabile
I media di Mulit filtrano l'acciaio Alloggio-inossidabile
1. Materiale: SUS304/SUS316L/Q235/A3.
2. Pressione di progettazione: 0.75Mpa.
3. Rivestimento: Allineare/protegge lucidato o sabbia la superficie esterna.
4. Acqua di tipo distributivo: casco d'immersione/dispositivo concentrare di drenaggio di distribuzione acciaio inossidabile
| Modello | (Millimetri) | B (millimetro) | E (millimetro) |
| Φ250x1320x2 | Φ250 | 1320 | 2-1/2» |
| Φ300 x1450x2 | Φ300 | 1450 | 2-1/2» |
| Φ350 x1500x2 | Φ350 | 1500 | 2-1/2» |
| Φ400 x1650x2 | Φ400 | 1650 | 2-1/2» |
| Φ500 x1650x2 | Φ500 | 1650 | 4" |
| Φ600 x1800x2 | Φ600 | 1800 | 4" |
| Φ800 x1900x2 | Φ600 | 1900 | 4" |
| Modello | (millimetro) |
B (millimetro) |
C (millimetro) |
F (millimetro) |
Entrata Sbocco |
Sfiato |
| 500x1500 | Φ500 | 1500 | 2460 | 300 | DN32 | 1" |
| 600x1500 | Φ600 | 1500 | 2510 | 300 | DN32 | 1" |
| 700x1500 | Φ700 | 1500 | 2560 | 300 | DN40 | 1" |
| 800x1500 | Φ800 | 1500 | 2610 | 300 | DN50 | 1" |
| 900x1500 | Φ900 | 1500 | 2660 | 300 | DN50 | 1" |
| 1000x1500 | Φ1000 | 1500 | 2810 | 400 | DN50 | 1" |
| 1200*1500 | Φ1200 | 1500 | 2960 | 400 | DN50 | 1" |
![]()
![]()
![]()






