Resina a letto misto pre-rigenerata DuPont™ AmberTec™ UP6150 H/OH per la lucidatura di acqua ultrapura con resistività ≥ 18 MΩ·cm e TOC < 5 ppb
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Dupont |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | DuPont ™ Ambertec ™ UP6150 H/OH |
| Documento: | IER-AmberTec-UP6150-H-OH-PD...en.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 60000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| UP6150 Intervallo di temperatura H/OH: | 15 - 25 ° C (59 - 77 ° F) | UP6150 Intervallo pH H/OH (stabile): | 0-14 |
|---|---|---|---|
| UP6150 H/OH Peso di spedizione: | 730 g/l | UP6150 H/OH Applicazioni primarie: | Applicazioni idriche ultrapure |
| Resistività (risciacquo UPW, 10 minuti): | ≥ 18 MΩ · cm | Resistività (Sfida Salt, 10 minuti): | ≥ 18 MΩ · cm |
| Evidenziare: | Resina a letto misto con resistività ≥ 18 MΩ·cm,Resina a scambio ionico con TOC < 5 ppb,Resina per acqua ultrapura 15 – 25°C |
||
Descrizione di prodotto
DuPontTM AmberTecTM UP6150 H/OH è unmiscela completamente rigenerataÈ specificamente progettato per la produzione dilucidatura in acqua ultrapura (UPW)Quando viene utilizzato in un sistema adeguatamente progettato, può produrre acqua con una resistivitàdi altezza superiore a 18 MΩ·cme Total Organic Carbon (TOC)inferiore a 5 ppbentro il primo ciclo di funzionamento.
- Produzione di acqua ultrapura per le industrie dei semiconduttori di fascia bassa, dei pannelli di visualizzazione e delle celle fotovoltaiche solari
| Immobili | Resine cationica | Resina anionica |
|---|---|---|
| Copolimero | Altre sostanze chimiche non aromatizzate | Altre sostanze chimiche non aromatizzate |
| Matrice | Gel | Gel |
| Tipo | Catione acido forte | Anione di base forte di tipo I |
| Gruppo funzionale | Acido solfonico | Trimetilammonio |
| Forma fisica | Perline sferiche traslucide di colore ambra scuro | perline sferiche gialle traslucide |
| Forma ionica in stato di spedizione | H+ | Oh- |
| Capacità di scambio totale | ≥ 1,80 eq/L | ≥ 1,00 eq/L |
| Capacità di ritenzione idrica | 49 - 55% | 60 - 66% |
| Conversione ionica (H+) | ≥ 99% | - Non lo so. |
| Conversione ionica (OH−) | - Non lo so. | ≥ 95,0% |
| Conversione ionica (CO2−) | - Non lo so. | ≤ 5,0% |
| Conversione ionica (Cl−) | - Non lo so. | ≤ 0,5% |
| Parametro | Resine cationica | Resina anionica |
|---|---|---|
| Diametro delle particelle | 630 ± 50 μm | 730 ± 50 μm |
| Coefficiente di uniformità | ≤ 125 | ≤ 125 |
| < 300 μm | ≤ 0,1% | ≤ 0,3% |
| > 850 μm | ≤ 10,0% | ≤ 10,0% |
- Resistenza (spurgamento UPW, 10 minuti):≥ 18 MΩ·cm
- Resistenza (Salt Challenge, 10 minuti):≥ 18 MΩ·cm
- Δ TOC (2h00 Sciacquare):≤ 10 ppb C
- Intervallo di temperatura:15 - 25°C (59 - 77°F)
- Intervallo di pH (stabile):0 - 14
- Peso di trasporto:730 g/l
- Caduta di pressione:La diminuzione di pressione stimata in funzione del flusso di servizio e della temperatura dell'acqua è riportata nella figura 1 (per curve dettagliate si rimanda al documento originale).
- Performance del risciacquo:Le curve tipiche di resistività e TOC del risciacquo in funzione del tempo di risciacquo sono illustrate nella figura 2.
Gli utenti sono incoraggiati a rivedere i processi di produzione e le applicazioni dal punto di vista della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Consultare l'ultima scheda di dati di sicurezza (SDS) prima dell'uso e assicurarsi che sia rispettata la normativa locale.
Per i casi di domanda, visitare: www.fgwater.com/Industries/





