EV Battery Manufacturing Ultrapure Water Veolia MK-7 Suez EDI Stacks 18 MOhm-cm 7.0 M3/H Electrodeionization
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | E-Cell MK-7 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Flusso nominale: | 7,0 m3/ora (31 gpm) | Intervallo di portata: | 5,0-9,0 m3/ora |
|---|---|---|---|
| Resistenza del prodotto: | >= 16 MOhm-cm | Sodio: | <= 3ppb |
| Silice (SiO2): | Fino a 5 ppb | Recupero: | Fino al 97% |
| Voltaggio: | 0-400 VCC | Amperaggio: | 0-5,2 ADC |
| Temperatura: | 4,4-40 gradi C (40-104 gradi F) | pH: | 4 a 11 |
| Dimensioni (w x h x d): | 30x61x74 cm | Peso di spedizione: | 165 kg |
| Nutrire l'acqua: | Permeato RO, TEA <= 25 ppm come CaCO3 | Applicazione: | Batteria per veicoli elettrici e produzione di acqua ultrapura agli ioni di litio |
| Evidenziare: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





