Display PCB Manufacturing Microelectronics Rinse Water Veolia MK-5 Suez EDI Stacks 5.0 M3/H Low TOC
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MK-5 (precedentemente E-CELL-3X) |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Flusso nominale: | 5,0 m3/h (22 gpm) | Intervallo di portata: | 2,3-6,4 m3/ora (10-28 gpm) |
|---|---|---|---|
| Produzione tipica progettata: | 4,0-6,4 m3/ora | Resistenza del prodotto: | >= 16 MOhm-cm |
| Carbonio organico totale (TOC in C): | <= 0,5 ppm | Recupero: | Fino al 97% |
| Voltaggio: | 0-400 VCC | Amperaggio: | 0-5,2 ADC |
| Pressione di ingresso: | Controcorrente 4,1-6,9 bar / Equicorrente 3,1-6,9 bar | Caduta di pressione: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) |
| Temperatura: | 4,4-40 gradi C (40-104 gradi F) | pH: | 4 a 11 |
| Dimensioni (w x h x d): | 30x61x54 cm | Peso di spedizione: | 100 kg (220 libbre) |
| Nutrire l'acqua: | RO permeabile | Applicazione: | Pannello display e produzione PCB di acqua di risciacquo ultrapura |
| Evidenziare: | display pcb ultrapure water edi,low toc microelectronics edi stack,veolia e-cell mk-5 edi module |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





