Green Hydrogen Electrolysis Feed Water Veolia E-Cell MK-9 Suez EDI Stacks 8.0 M3/H High Flow EDI Module
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | E-Cell MK-9 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Flusso nominale: | 8,0 m3/ora (35 gpm) | Produzione tipica progettata: | 6,0-10,0 m3/ora |
|---|---|---|---|
| Resistenza del prodotto: | >= 16 MOhm-cm | Carbonio organico totale (TOC in C): | <= 0,5 ppm |
| Recupero: | Fino al 97% | Voltaggio: | 0-400 VCC |
| Amperaggio: | 0-5,2 ADC | Pressione di ingresso: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Caduta di pressione: | 2,4-3,4 bar (35-50 psi) | Alimentare l'acqua con tè: | < 13 ppm come CaCO3 |
| Conducibilità dell'acqua di alimentazione: | < 22 uS/cm | Durezza dell'acqua di alimentazione: | < 1,0 ppm come CaCO3 |
| Acqua di mangime Silice: | < 1,0 ppm come SiO2 | Temperatura: | 4,4-40 gradi C (40-104 gradi F) |
| pH: | 4 a 11 | Dimensioni (w x h x d): | 30x61x74 cm |
| Applicazione: | Acqua di alimentazione per elettrolisi dell'idrogeno verde | ||
| Evidenziare: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





