Beverage Processing Food Grade Purified Water Veolia E-Cell MK-3 Suez EDI Stacks 3.4 M3/H
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | E-Cell MK-3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Flusso nominale: | 3.4 m3/h (15 gpm) | Intervallo di portata: | 1,7-4,5 m3/ora (7,0-20 gpm) |
|---|---|---|---|
| Resistenza del prodotto: | >= 16 MOhm-cm | Sodio: | <= 3ppb |
| Silice (SiO2): | Fino a 5 ppb | Borone: | A partire da 0,08 ppb |
| Recupero: | fino al 96% | Voltaggio: | 0-300 VDC |
| Amperaggio: | 0-5,2 ADC | Pressione di ingresso: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Caduta di pressione: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) | Temperatura: | 4,4-40 gradi C (40-104 gradi F) |
| pH: | 4 a 11 | Dimensioni (w x h x d): | 30x61x54 cm |
| Peso di spedizione: | 100 kg (220 libbre) | Nutrire l'acqua: | Permeato RO, TEA <= 25 ppm come CaCO3 |
| Applicazione: | Acqua purificata per l'industria delle bevande e degli alimenti | ||
| Evidenziare: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





