Hemodialysis Water Treatment Medical Grade Veolia MK-3MiniHT Suez EDI Stacks 1.14 M3/H Compact EDI
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | E-Cell MK-3MiniHT |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Flusso nominale: | 1.14 m3/h | Intervallo di portata: | 0,5-1,6 m3/h (2,2-7,0 gpm) |
|---|---|---|---|
| Resistenza del prodotto: | >= 10 MOhm-cm (farmaceutico) o >= 16 MOhm-cm (industriale) | Sodio: | <= 3 ppb (industriale) |
| Recupero: | fino a 93% | Pressione di ingresso: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Caduta di pressione: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) | Temperatura massima di disinfestazione: | 85 gradi C (185 gradi F) |
| Pressione massima di ingresso di disinfestazione: | 2,1 bar (30 psi) | Cicli di disinfestazione dell'acqua calda: | 160 |
| Dimensioni (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 29 cm | Peso di spedizione: | 57 kg (126 libbre) |
| Nutrire l'acqua: | RO permeabile | Applicazione: | Sistemi di acqua per emodialisi e acqua purificata medicale |
| Evidenziare: | hemodialysis water treatment edi,medical grade purified water system,veolia mk-3miniht compact edi stack |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





